Descrizione
Banchi Armadiati con porte scorrevoli interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite.
- Piano di lavoro spessore 40 mm con piega salvamani sui bordi;
- Alzatina posteriore paraspruzzi H100 mm;
- Gambe regolabili in altezza (60 mm) in modo da garantire un perfetto allineamento con il pavimento e con gli altri elementi presenti nel locale;
- Possibilità di accessoriare i tavoli con: cassetti orizzontali, cassettiera a 2 o più cassetti, ruote per la movimentazione;
- Adatti per uso sanitario;
- Profondità 600 o 700 mm;
- Manici in tondino;
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili;
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati;
La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente.
Dati dimensionali
Versione standard:
Larghezza 1200mm
Profondità 600mm
Altezza 850 mm
4 gambe
Varianti
| CODICE | L | P | H | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|---|---|
| GBRX0288 | 1300 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0289 | 1400 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0290 | 1500 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0291 | 1600 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0292 | 1700 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0293 | 1800 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0294 | 1900 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0295 | 2000 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0296 | 2100 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0297 | 2200 | 600 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0298 | 2300 | 600 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0299 | 2400 | 600 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0300 | 2500 | 600 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0301 | 2600 | 600 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0317 | 1100 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0318 | 1200 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0319 | 1300 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0320 | 1400 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0321 | 1500 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0322 | 1600 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0323 | 1700 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0324 | 1800 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0325 | 1900 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0326 | 2000 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0327 | 2100 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0328 | 2200 | 700 | 850 | 4 gambe |
| GBRX0329 | 2300 | 700 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0330 | 2400 | 700 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0331 | 2500 | 700 | 850 | 6 gambe |
| GBRX0332 | 2600 | 700 | 850 | 6 gambe |
Contattaci per informazioni e richieste

























